상상 그 이상의 만족, 최고 그 이상의 가치
월 | 일 | 대전/성남/의정부캠퍼스 | 비고 |
---|---|---|---|
2 | 23(수) | 2022학년도 입학식 | |
3 | 2(수) | 2022학년도 1학기 개강 | |
2(수)~8(화) | 2022학년도 1학기 재학생 수강정정 기간 | ||
9(수) | 제20대 대통령 선거일 | ||
28(월) | 수업일수 1/4선 | ||
31(목) | 학기개시일 30일선 | ||
4 | 23(토) | 수업일수 2/4선 | |
30(토) | 학기개시일 60일선 | ||
5 | 1(일) | 근로자의 날 | |
12(목)~13(금) | (대전캠퍼스)종합체육대회 | ||
19(목) | 수업일수 3/4선 | ||
19(목)~20(금) | (성남, 의정부캠퍼스)종합체육대회 | ||
30(월) | 학기개시일 90일선 | ||
6 | 1(수) | 제8회 지방선거일 | |
8(수)~14(화) | 2022학년도 1학기 기말고사 | ||
14(화) | 수업일수 4/4선 | ||
15(수)~21(화) | 2022학년도 1학기 보강기간 | ||
15(수)~17(금) | 계절학기 신청기간 | ||
23(목) | 성적입력 마감 | ||
24(금)~28(화) | 성적열람 및 정정 | ||
6.27(월)~7.15(금) | 계절학기 수업기간 | ||
7 | 13(수) | 성적사정회의 | |
18(월) | 2022학년도 2학기 휴·복학 시작일 | ||
25(월)~29(금) | 지정 연차휴가일 | ||
8 | 9(화)~11(목) | 2022학년도 2학기 재학생 수강바구니 기간 | |
18(목)~19(금) | 하계 대학발전세미나 | ||
22(월)~26(금) | 2022학년도 2학기 등록기간 | ||
23(화)~25(목) | 2022학년도 2학기 수강신청 기간 | ||
26(금) | 2022학년도 2학기 휴·복학 종료일 | ||
9 | 1(목) | 2022학년도 2학기 개강 | |
1(목)~7(수) | 2022학년도 2학기 재학생 수강정정 기간 | ||
9(금)~12(월) | 추석연휴 | ||
13(화)~17(토) | 수시 원서접수 | ||
27(화) | 수업일수 1/4선 | ||
29(목)~30(금) | 을지축전 | ||
30(금) | 학기 개시일 30일선 | ||
10 | 22(토) | 개교기념일 | |
23(일) | 수업일수 2/4선 | ||
30(일) | 학기개시일 60일선 | ||
11 | 18(금) | 수업일수 3/4선 | |
29(화) | 학기개시일 90일선 | ||
12 | 8(목)~14(수) | 2022학년도 2학기 기말고사 | |
14(수) | 수업일수 4/4선 | ||
15(목)~21(수) | 2022학년도 2학기 보강기간 | ||
14(수)~16(금) | 계절학기 신청기간 | ||
23(금) | 성적입력 마감 | ||
26(월)~28(수) | 성적열람 및 정정 | ||
12.29(목)~1.2(월) | 정시 원서접수기간 | ||
12.26(월)~1.13(금) | 계절학기 수업기간 | ||
2023. 1 |
2(월) | 시무식 | |
11(수) | 진급 및 성적사정회의 | ||
16(월) | 2023학년도 1학기 휴·복학 시작일 | ||
18(수) | 동계 대학발전세미나 | ||
21(토)-24(화) | 설 명절 연휴 | ||
2 | 7(화)~9(목) | 2023학년도 1학기 재학생 수강바구니 기간(1차) | |
15(수) | 학위수여식 | 성남(통합진행) | |
20(월)~24(금) | 2023학년도 1학기 등록기간 | ||
20(월)~21(화) | 2023학년도 1학기 재학생 수강바구니 기간(2차) | 신입생 학번 조회(20(월) 오전 12시부터) | |
22(수)~24(금) | 2023학년도 1학기 신·편입생 수강신청 및 재학생 수강신청 기간 | ||
24(금) | 2023학년도 1학기 휴·복학 종료일 | ||
27(월) | 2023학년도 입학식 | 성남(통합진행) | |
3 | 2(목) | 2023학년도 1학기 개강 |