학습역량 강화 프로그램
| 학습역량 강화 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 2학년 | No | 프로그램명 | 핵심역량 | 인재인증 | 마일리지 | 운영부서 |
| 1 | Learning Start | H | ○ | ○ | CTL | |
| 2 | 학습동행 | N | CTL | |||
| 3 | 학습법특강 | 공통 | CTL | |||
| 4 | 피어오름(Peer오름) | H | ○ | ○ | CTL | |
| 5 | 전공탐색동아리 | N | ○ | CTL | ||
| 6 | 오거서Ⅰ | H | ○* | ○ | 교양 | |
| 7 | 오거서Ⅱ | H | ○* | ○ | 교양 | |
| 8 | 국어클리닉 | N | 교양 | |||
| 9 | 영어클리닉 | U | 교양 | |||
| 10 | EU 예비대학프로그램 | U | ○ | ○ | 교양 | |
| 11 | EU 후마누스 인성프로그램 | A | 교양 | |||
| 12 | ECS 프로그램 | U | ○ | ○ | 국제 | |
| 13 | EAC 프로그램 | U | ○ | 국제 | ||
| 14 | EU모의토익자가진단프로그램 | U | ○ | ○ | 국제 | |
| 15 | EU-오픈클래스Ⅰ | M | ○ | 전설 | ||
| 16 | EU-오픈클래스Ⅱ | M | ○ | 전설 | ||
| 17 | 전공설계 서포터즈 | M | ○ | 전설 | ||
| 3, 4학년 | No | 프로그램명 | 핵심역량 | 인재인증 | 마일리지 | 운영부서 |
| 1 | Learning Mate | N | ○ | CTL | ||
| 2 | EU국시합격-UP학습지원 | H | 교무 | |||
| 3 | 전공학술제 | N | 교무 | |||
| 4 | EU 핵심 역량강화 프로그램 | H | ○ | ○ | 교양 | |
| 5 | EU창의공작소 | M | ○* | 교양 | ||
| 6 | GATE 프로그램 | U | ○ | 국제 | ||
| 공통 | ||||||
| <학과 및 개별 교수자 운영 프로그램> *프로그램별 세부 사항이 상이하므로 담당부서 확인 요망 |
||||||
| 1 | Tutor-Link | 공통 | ○ | CTL | ||
| 2 | Virtual Care Lab | M | ○ | ○ | CTL | |
| 3 | Medi Factory Lab | M | ○ | ○ | CTL | |
| 4 | Health Care Lab | M | ○ | ○ | CTL | |
| 5 | 지식의 정원 | 공통 | ○ | 학술 | ||
| 6 | 독서챌린지 | H | ○ | 학술 | ||
| 7 | 전자정보박람회 | H | 학술 | |||
| 8 | 우수 전공 도서 선발전 | H | 학술 | |||