본문바로가기

대학생활

상상 그 이상의 만족, 최고 그 이상의 가치

공지사항

  • HOME
  • 대학생활
  • 공지사항

2020학년도 2학기 폐강강좌 공고

보기
게시일 2020-09-09 09:30:07 글쓴이 관리자 조회수 2,693
2020학년도 2학기 폐강강좌 공고
 

2020학년도 2학기 폐강 강좌를 다음과 같이 76개(대전캠퍼스 4개, 성남캠퍼스 72개) 강좌에 대해 확정합니다. 폐강 강좌를 수강 신청한 학생은 수강사실이 취소되며, 폐강에 따른 추가 수강신청을 희망하는 경우 학과사무실에 문의하여 주시기 바랍니다.
 
□ 폐강강좌 현황
 
[대전캠퍼스]
순번 개설학과명 강좌
번호
분반 과목명 학년 이수
구분
학점 강의시간 폐강사유
1  임상병리학과(대전) 113092 001  핵의학검사학 4 전선 2 화주8~주9 인원미달
2  간호학과(대전) 113717 001  보건프로그램개발 및 평가 2 전선 2 월주6~주7 인원미달
3  임상병리학과(대전) 000551 001  정도관리학 4 전선 2 화주1~주2 인원미달
4  임상병리학과(대전) 114139 001  의생명정보학 4 전선 2 목주5~주6 인원미달

 
[성남캠퍼스] -개설학과순
순번 개설학과명 강좌
번호
분반 과목명 학년 이수
구분
학점 강의시간 폐강사유
1 간호학과(성남) 000633 001 한방간호학 4 전선 2 목주6~주8 인원미달
2 임상병리학과(성남) 000337 001 기기분석학 4 전선 3 금주2~주4 인원미달
3 임상병리학과(성남) 113006 001 생리학 2 전선 3 월주2~주4 인원미달
4 임상병리학과(성남) 400462 006 인성과미래설계 2 교필 1 수주9~주9 인원미달
5 임상병리학과(성남) 113092 001 핵의학검사학 4 전선 2 수주8~주9 인원미달
6 방사선학과 400821 001 방사선융합캡스톤디자인 2 전선 2 수주4~주6 인원미달
7 방사선학과 114654 002 심혈관초음파영상학 및 실습 3 전선 2 목주9~주9 인원미달
8 방사선학과 114654 001 심혈관초음파영상학 및 실습 3 전선 2 목주6~주8 인원미달
9 물리치료학과 400410 001 임상물리치료인턴쉽 4 전선 3 화주1~주3 인원미달
10 식품영양학과 000839 001 HACCP 4 전선 2 월주1~주3 인원미달
11 식품영양학과 400451 001 메디컬융합 영양관리(소) 3 전선 3 화주2~주4 인원미달
12 식품영양학과 114699 001 바이오융합산업 및 기기분석 4 전선 2 금주7~주9 인원미달
13 식품영양학과 400450 001 외식융합산업의 이해 3 전선 3 금주2~주4 인원미달
14 식품영양학과 400449 001 헬스케어 바이오 맞춤영양 3 전선 3 월주6~주8 인원미달
15 식품산업외식학과 000855 001 교육봉사활동 4 교직 2 금주8~주9 인원미달
16 식품산업외식학과 114710 001 식생활관리론 2 전선 3 목주1~주3 인원미달
17 식품산업외식학과 114068 001 외국조리학및실습 3 전선 3 수주2~주5 인원미달
18 보건환경안전학과 400289 001 HSE인턴십Ⅱ 4 전선 3 일주1~주6 인원미달
19 보건환경안전학과 400290 001 HSE인턴십Ⅲ 4 전선 3 토주7~주9 인원미달
20 보건환경안전학과 400431 001 건설관리학 4 전선 3 금주1~주3 인원미달
21 보건환경안전학과 112213 002 미생물학 및 실습 1 전선 2 금주4~주6 인원미달
22 보건환경안전학과 400430 001 바이오에너지 4 전선 3 월주2~주4 인원미달
23 보건환경안전학과 400429 001 바이오연구실안전환경관리 4 전선 2 금주8~주9 인원미달
24 의료IT학과 400501 001 CRM 2 전선 3 수주1~주3 인원미달
25 의료IT학과 400485 001 디지털 경제 1 전선 3 금주5~주7 인원미달
26 의료IT학과 400511 002 전자의무기록 4 전선 3 화야4~야6 인원미달
27 의료IT학과 400511 001 전자의무기록 4 전선 3 화주5~주7 인원미달
28 의료IT학과 114707 001 창의적 IT 의료기기 3 전선 2 화주5~주6 인원미달
29 의료IT학과 000418 001 휴먼인터페이스 4 전선 2 월주5~주7 인원미달
30 의료공학과 000781 001 디지탈영상신호처리 3 전선 3 금주6~주8 인원미달
31 의료공학과 114216 001 생체신호및시스템 2 전선 3 월주6~주8 인원미달
32 의료공학과 400281 001 의료기기 해외인증 4 전선 3 목주6~주8 인원미달
33 의료공학과 000537 001 의료영상시스템 4 전선 3 금주2~주4 인원미달
34 의료공학과 114707 001 창의적 IT 의료기기 3 전선 2 목주3~주4 인원미달
35 미용화장품과학과 114361 001 기초네일 1 전선 3 월주5~주8 인원미달
36 미용화장품과학과 400792 001 유전분자생물학 2 전선 3 월주2~주4 인원미달
37 미용화장품과학과 114092 001 응용메이크업 1 전선 3 목주6~주9 인원미달
38 미용화장품과학과 114384 001 화장품제조판매학 3 전선 3 목주6~주8 인원미달
39 미용화장품과학과 114369 001 환타지메이크업 2 전선 3 목주6~주9 인원미달
40 의료경영학과 400455 001 바이오헬스케어 플래닝 3 전선 3 수주2~주4 인원미달
41 의료경영학과 400456 001 바이오헬스케어 의사결정론 4 전선 3 목주1~주3 인원미달
42 의료경영학과 113486 001 의료데이터관리론 3 전선 3 월주2~주4 인원미달
43 의료경영학과 114241 001 의료산업론 1 전선 3 월주2~주4 인원미달
44 의료홍보디자인학과 113126 001 웰빙 패키지 실습 4 전선 3 목주1~주4 인원미달
45 의료홍보디자인학과 113361 001 헬스 커뮤니케이션 3 전선 3 월주1~주3 인원미달
46 장례지도학과 400566 001 경영분석론 4 전선 3 화주5~주7 인원미달
47 장례지도학과 400567 001 상조기업운영분석 4 전선 3 화주5~주7 인원미달
48 장례지도학과 400565 001 접견장례의식 4 전선 3 화주1~주3 인원미달
49 장례지도학과 103405 001 졸업논문 4 전필 1 월주2~주3 인원미달
50 장례지도학과 400562 001 행정론 3 전선 3 목주7~주9 인원미달
51 중독재활복지학과 400460 001 ASP 융합개론 3 전선 2 화주3~주4 인원미달
52 중독재활복지학과 000224 001 가족복지론 3 전선 3 화주6~주8 인원미달
53 중독재활복지학과 103405 005 졸업논문 4 전필 1 금주1~주1 인원미달
54 유아교육학과 000623 001 기악Ⅱ 1 전선 2 목주6~주9 인원미달
55 유아교육학과 114708 001 아동과 스포츠웰빙 3 전선 2 금주5~주6 인원미달
56 아동학과 000623 001 기악Ⅱ 1 전선 2 화주1~주4 인원미달
57 아동학과 400633 001 미술치료이론과실제 2 전선 2 금주8~주9 인원미달
58 아동학과 000743 001 아동및청소년미술치료 3 전선 2 금주6~주7 인원미달
59 교양학부 400292 001 경영트렌드 전체 교선 3 수주2~주4 인원미달
60 교양학부 113608 001 국제개발협력의이해 전체 교선 3 수주2~주3 인원미달
61 교양학부 114539 001 글로벌리더십 전체 교선 3 월주5~주7 인원미달
62 교양학부 400472 001 기초의료일본어 전체 교선 2 수주6~주7 인원미달
63 교양학부 400776 001 기후와문명 전체 교선 3 화주5~주7 인원미달
64 교양학부 400848 001 미디어크리에이터 전체 교선 2 화주5~주6 인원미달
65 교양학부 400849 002 미래사회와상상력 전체 교선 2 화주4~주5 인원미달
66 교양학부 400302 001 영상과캐릭터제작 전체 교선 2 목주5~주7 인원미달
67 교양학부 400779 001 의료인공지능활용 전체 교선 3 화주1~주3 인원미달
68 교양학부 000030 001 일반물리학 전체 교선 3 수주4~주4 인원미달
69 교양학부 114521 001 일본어청취및독해 전체 교선 2 수주2~주3 인원미달
70 교양학부 113278 002 일본어회화I 전체 교선 3 목주6~주8 인원미달
71 교양학부 114524 001 창업기업가정신론 전체 교선 3 화주2~주4 인원미달
72 교양학부 113157 001 현대중국의이해 전체 교선 3 화주6~주8 인원미달
 
 
프린트
콘텐츠 담당자 : 웹센터
게시글 문의사항은 해당글의 담당부서를 확인하시기 바랍니다.