본문바로가기

대학생활

상상 그 이상의 만족, 최고 그 이상의 가치

공지사항

  • HOME
  • 대학생활
  • 공지사항

2020-1학기 대전 생활관 최종 합격자

보기
게시일 2020-02-11 14:47:11 글쓴이 관리자 조회수 1,883
첨부파일 2020-1학기 생활관 입사 안내문.hwp파일 다운로드
입사비 납부 기간 : 2020년 2월 11일(화) ~ 2월12일(수) 17까지
(납부기간 내에 미납시 자동으로 입사 취소)

생활관 비용 및 안내사항은 첨부파일 참조 바랍니다.
생활관 입사 연기안내
기존 2020.2.28(금) 입사수속 날짜가 2020.3.13(금)으로 연기되었음을 알려드립니다.
자세한 내용은 첨부된 "2020-1학기 생활관 입사 안내문" 파일에서 참조 바랍니다.
2020-1학기 생활관 최종 합격자 발표 명단
연번 수험번호/학번 학과 학년 성명 성별
1 1120104197 간호학과 1 오*준 
2 1120104490 간호학과 1 배*석
3 1120104446 간호학과 1 정*린
4 1120104502 간호학과  1 주*석
5 1120104008 간호학과  1 한*원
6 1120184158 간호학과  1 박*수
7 1120104531 간호학과  1 송*찬
8 1120104641 간호학과  1 손*경
9 1120104479 간호학과  1 서*경
10 1120184050 간호학과  1 권*지
11 1120234075 간호학과  1 김*영
12 1120234126 간호학과  1 박*림
13 1120104188 간호학과  1 정*화
14 1120104375 간호학과  1 김*선
15 1120564011 간호학과  1 김*빈
16 1120104690 간호학과  1 조*인
17 1120234150 간호학과  1 한*빈
18 1110184140 의예과 1 이*현
19 1110544020 의예과 1 이*연
20 1110534021 의예과 1 나*연
21 1110204091 의예과  1 이*환
22 1110544012 의예과  1 이*은 
23 1110514010 의예과  1 오*민
24 1110184247 의예과  1 정*진
25 1110544004 의예과  1 정*윤
26 1140514005 임상병리학과 1 이*리
27 1140104139 임상병리학과 1 최*은
28 1140104172 임상병리학과 1 정*은
29 1140104071 임상병리학과 1 유*영
30 1140104202 임상병리학과  1 최*혁
31 1140104052 임상병리학과  1 이*민
32 1140104024 임상병리학과  1 채*진
33 1140104070 임상병리학과  1 조*윤
34 1140184045 임상병리학과  1 이*
35 1140104049 임상병리학과  1 양*진
36 1140104181 임상병리학과  1 임*희
37 1140104043 임상병리학과  1 고*라
38 1120184113 간호학과  1 김*은
39 1120104419 간호학과  1 권*신
40 1120104469 간호학과  1 홍*연
41 1140104030 임상병리학과  1 김*윤
42 1120184120 간호학과  1 최*미
43 1120104418 간호학과  1 서*진
44 1120514024 간호학과  1 한*윤
45 1120104251 간호학과 1 이*영
46 1120104169 간호학과 1 장*선
47 1120104247 간호학과  1 임*연
48 1110564006 의예과  1 남*훈
49 4120114046 간호학과  1 성*훈
50 1120184175 간호학과  1 조*광
51 4120114028 간호학과  1 임*현
52 1120104061 간호학과  1 최*호
53 4120114007 간호학과  1 구*모
54 1110534011 의예과  1 엄*서
55 1120184222 간호학과 1 남*서
56 4120104019 간호학과 1 김*영
57 1120104154 간호학과  1 이*아
58 4140114047 임상병리학과 1 이*람
59 1140184028 임상병리학과 1 윤*영
60 4120114041 간호학과  1 안*연
61 1140184032 임상병리학과 1 주*현
62 1140104020 임상병리학과  1 서*현
63 4120104026 간호학과 1 황*희
64 4120104013 간호학과  1 이*정
65 1120184261 간호학과  1 임*연
66 1120184041 간호학과  1 박*연
67 21140420 간호학과 1 우*민
68 4120104011 간호학과 1 신*화
69 4120104006 간호학과 1 서*은
70 1120234114 간호학과  1 유*은
71 4140104030 임상병리학과 1 김*은
72 2019103013 간호학과 2 김*호
73 2019105007 임상병리학과  2 김*훈
74 2019105003 임상병리학과 2 김*우
75 2019105023 임상병리학과 2 이*창
76 2019101011 의예과  2 마*현
77 2017103045 간호학과 2 이*우
78 2017105032 임상병리학과  2 최*환
79 2019103015 간호학과  2 김*진
80 2019103067 간호학과 2 최*빈
81 2019103032 간호학과 2 신*영
82 2019105036 임상병리학과  2 최*진
83 2019103007 간호학과  2 김*산나
84 2018103047 간호학과  2 이*원
85 2019103035 간호학과 2 양*희
86 2019103034 간호학과  2 심*인
87 2019103057 간호학과 2 임*린
88 2019103041 간호학과 2 윤*희
89 2019103043 간호학과  2 이*경
90 2019103042 간호학과 2 이*은
91 2019103070 간호학과 2 황*혜
92 2018105030 임상병리학과  2 이*한
93 2019103019 간호학과  2 박*연
94 2019105008 임상병리학과 2 김*빈
95 2019103008 간호학과  2 김*정
96 2019103060 간호학과 2 조*주
97 2019105022 임상병리학과 2 윤*은
98 2019103020 간호학과  2 박*영
99 2019105013 임상병리학과 2 박*진
100 2018103006 간호학과 3 김*영
101 2018103005 간호학과 3 권*지
102 2018103054 간호학과  3 장*은
103 2018103036 간호학과 3 이*정
104 2018103042 간호학과  3 이*정
105 2018103070 간호학과 3 홍*영
106 2018105014 임상병리학과 3 노*원
107 2018103063 간호학과  3 최*하
108 2016105028 임상병리학과 3 전*지
109 2018103061 간호학과 3 조*현
110 2017103056 간호학과 4 장*훈
111 2017103008 간호학과 4 김*채
112 2017105009 임상병리학과 4 김*니
113 2017103072 간호학과  4 강*주
114 2017103065 간호학과 4 최*윤
115 2017105501 임상병리학과  4 송*주
116 2017105504 임상병리학과 4 천*라
117 2017105022 임상병리학과 4 이*경
118 6120714008 간호학과 편입생 이*현
프린트
콘텐츠 담당자 : 웹센터
게시글 문의사항은 해당글의 담당부서를 확인하시기 바랍니다.