본문바로가기

대학생활

상상 그 이상의 만족, 최고 그 이상의 가치

공지사항

  • HOME
  • 대학생활
  • 공지사항

2018학년도 2학기 폐강강좌 공고

보기
게시일 2018-09-10 14:08:40 글쓴이 관리자 조회수 2,460

2018학년도 2학기 폐강강좌 공고

  2018학년도 2학기 폐강 강좌를 다음과 같이 81개 강좌에 대해 확정합니다. 폐강 강좌를 수강 신청한 학생은 수강사실이 취소되며, 추가 수강신청을 희망하는 경우 학과사무실에 문의하여 주시기 바랍니다.

□ 폐강강좌 현황

[대전캠퍼스] - 없음



[성남캠퍼스] -개설학과순
 
순번 개설학과명 강좌
번호
분반 과목명 학년 이수
구분
학점 강의시간 폐강사유
1 간호학과(성남) 000633 001 한방간호학 4 전선 2 월주3~주4 인원미달
2 임상병리학과(성남) 000337 001 기기분석학 4 전선 3 목주4~주6 인원미달
3 임상병리학과(성남) 102314 002 바이러스학 3 전선 2 월주8~주9 인원미달
4 임상병리학과(성남) 113006 002 생리학 2 전선 3 화주2~주4 인원미달
5 안경광학과 000570 002 안광학기기실습 2 전선 2 화주6~주9 인원미달
6 안경광학과 112150 001 임상심리학 3 전선 2 금주6~주7 인원미달
7 응급구조학과 113311 001 소방학개론 3 전선 3 금주5~주7 인원미달
8 응급구조학과 000587 003 종합응급처치술평가 4 전선 3  - 인원미달
9 방사선학과 114423 001 방사선계측학및실험 2 전선 1 목주6~주7 인원미달
10 방사선학과 114423 002 방사선계측학및실험 2 전선 1 목주8~주9 인원미달
11 방사선학과 114430 001 방사선영상정보학및실험 2 전선 2 금주2~주4 인원미달
12 방사선학과 114654 001 심혈관초음파영상학 및 실습 3 전선 2 수주8~주9 인원미달
13 치위생학과 114232 001 구강건강증진론 3 전선 2 화주6~주7 인원미달
14 치위생학과 114232 002 구강건강증진론 3 전선 2 화주3~주4 인원미달
15 치위생학과 114229 001 보건윤리 4 전기 2 금주8~주9 인원미달
16 치위생학과 114233 001 치위생병의원관리 4 전선 2 수주6~주7 인원미달
17 치위생학과 000984 002 치위생연구방법론 3 전선 2 화주1~주2 인원미달
18 물리치료학과 000797 002 노인물리치료학 2 전선 2 목주7~주9 인원미달
19 물리치료학과 000797 001 노인물리치료학 2 전선 2 목주4~주6 인원미달
20 물리치료학과 113215 002 치료적마사지 1 전선 2 화주8~주9 인원미달
21 물리치료학과 106004 001 한의학개론 1 전선 2 목주6~주7 인원미달
22 식품영양학과 114438 001 외식산업의이해 3 전선 3 목주2~주5 인원미달
23 식품산업외식학과 114699 001 바이오융합산업 및 기기분석 3 전선 2 금주2 인원미달
24 식품산업외식학과 400316 001 화학 ll 1 전선 3 금주4~주6( 인원미달
25 보건환경안전학과 112213 001 미생물학 및 실습 1 전선 2 월주1~주3 인원미달
26 보건환경안전학과 400287 001 산업독성학 3 전선 3 금주5~주7 인원미달
27 보건환경안전학과 000569 001 시스템안전공학 3 전선 3 화주5~주7 인원미달
28 보건환경안전학과 113917 001 위생해충학및실습 4 전선 2 월주5~주7 인원미달
29 보건환경안전학과 113873 001 전기전자공학 2 전선 3 목주7~주9 인원미달
30 의료IT학과 400501 001 CRM 2 전선 3 목주5~주7 인원미달
31 의료IT학과 400485 001 디지털 경제 1 전선 3 화주1~주3 인원미달
32 의료IT학과 000036 001 마케팅원론 1 전선 3 수주5~주7 인원미달
33 의료IT마케팅학과 113794 001 유비쿼터스컴퓨팅 3 전선 3 수주6~주8 인원미달
34 의료IT마케팅학과 114707 001 창의적 IT 의료기기 3 전선 2 화주6~주7 인원미달
35 의료IT마케팅학과 114712 001 현장실무(인턴쉽) 4 전선 5 월주7~주8 인원미달
36 의료공학과 114223 001 의료기기벤처창업 4 전선 3 수주2~주4 인원미달
37 의료공학과 114268 001 의료기기인허가 4 전선 3 금주2~주4 인원미달
38 의료공학과 114707 001 창의적 IT 의료기기 3 전선 2 화주8~주9 인원미달
39 의료공학과 114319 001 창의적의공학설계 4 전선 3 화주6~주8 인원미달
40 미용화장품과학과 114373 001 근육학 1 전선 2 화주8~주9 인원미달
41 미용화장품과학과 114361 001 기초네일 1 전선 3 월주1~주4 인원미달
42 미용화장품과학과 114699 001 바이오융합산업 및 기기분석 3 전선 2 금주5~주7 인원미달
43 미용화장품과학과 114384 001 화장품제조판매학 4 전선 3 화주6~주8 인원미달
44 의료경영학과 113056 001 EHR(전자건강기록) 3 전선 3 수주2~주4 인원미달
45 의료경영학과 113355 001 병원경영연구 4 전선 3 금주2~주4 인원미달
46 의료경영학과 000451 001 보건의료정책 4 전선 3 목주2~주4 인원미달
47 의료경영학과 114660 001 손해사정론 3 전선 2 목주2~주4 인원미달
48 의료경영학과 114241 001 의료산업론 1 전선 3 화주2~주4 인원미달
49 의료경영학과 113353 001 의료정보보호학 3 전선 3 수주6~주8 인원미달
50 의료홍보디자인학과 114147 001 PR세미나 4 전선 2 월주6~주8 인원미달
51 의료홍보디자인학과 400552 001 마케팅 PR 2 전선 2 화주2~주4 인원미달
52 의료홍보디자인학과 000502 001 평면조형Ⅱ 1 전선 2 수주6~주8 인원미달
53 의료홍보디자인학과 113114 001 프로모션디자인Ⅱ 3 전선 2 금주2~주4 인원미달
54 의료홍보디자인학과 113361 001 헬스 커뮤니케이션 3 전선 3 화주6~주8 인원미달
55 스포츠아웃도어학과 114600 001 스포츠관광론 4 전선 3 수주5~주7 인원미달
56 스포츠아웃도어학과 114190 001 아웃도어미디어제작및활용 3 전선 2 월주6~주8 인원미달
57 스포츠아웃도어학과 114167 001 운동과영양 1 전선 3 월주2~주4 인원미달
58 스포츠아웃도어학과 114598 001 운동측정평가 2 전선 3 수주1~주3 인원미달
59 장례지도학과 000232 002 노인복지론 4 전선 3 화주6~주8 인원미달
60 장례지도학과 400414 001 범죄사회학 4 전선 3 화주2~주4 인원미달
61 장례지도학과 113332 001 제의례학 3 전선 3 화주6~주8 인원미달
62 중독재활복지학과 000224 001 가족복지론 3 전선 3 화주6~주8 인원미달
63 중독재활복지학과 113495 001 상담이론과 실제 1 전선 3 수주2~주4 인원미달
64 중독재활복지학과 114253 001 학교사회복지론 4 전선 2 목주3~주4 인원미달
65 아동학과 114009 001 특수교육학개론 1 전선 2 월주1~주3 인원미달
66 교양학부 400717 001 국토와자연의이해 교양 교선 3 목주2~주4 인원미달
67 교양학부 400693 001 글로벌문화영어 교양 교선 3 목주2~주4 인원미달
68 교양학부 114490 001 기초영작문 교양 교선 3 월주7~주9 인원미달
69 교양학부 113283 001 기초중국어 교양 교선 2 화주7~주8 인원미달
70 교양학부 114494 001 기초한자 교양 교선 2 목주2~주3 인원미달
71 교양학부 400699 001 놀이와공간콘텐츠 교양 교선 2 목주2~주3 인원미달
72 교양학부 400690 001 문화중국어 교양 교선 3 화주5~주7 인원미달
73 교양학부 113760 001 미디어일본어 I 교양 교선 3 화주6~주8 인원미달
74 교양학부 400709 001 사회와마케팅 교양 교선 3 월주5~주7 인원미달
75 교양학부 113602 001 생활중국어 교양 교선 2 목주7~주8 인원미달
76 교양학부 114579 001 영어청취및독해Ⅰ 교양 교선 3 월주3~주5 인원미달
77 교양학부 113278 001 일본어회화I 교양 교선 3 금주2~주4 인원미달
78 교양학부 400695 001 지역사회와테크놀로지 교양 교선 3 금주2~주4 인원미달
79 교양학부 400712 001 통계의이해 교양 교선 2 금주1~주2 인원미달
80 교양학부 113361 001 헬스 커뮤니케이션 교양 교선 2 화주1~주2 인원미달
81 교양학부 113157 001 현대중국의이해 교양 교선 3 수주5~주7 인원미달


 
 
프린트
콘텐츠 담당자 : 웹센터
게시글 문의사항은 해당글의 담당부서를 확인하시기 바랍니다.